Landskrona Stadshus AB
Landskrona Stadshus AB bildades 2017 för att samla ägandet av Landskrona stads kommunala bolag till ett moderbolag. Bolaget ägs till 100 procent av Landskrona stad.
Landskrona Stadshus AB utfärdar ägardirektiv till dotterbolagen och ansvarar för att dessa drivs affärsmässigt, effektivt och resultatorienterat med utgångspunkt i ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
Bolaget ansvarar dessutom för koncernens kapitalplaceringar, upplåning, internbank, kvartals- och årsredovisning samt bolagsformalia.
Genom ett nära samarbete med dotterbolagens styrelser och ledningar följs bolagens verksamhet, utveckling och investeringar upp.
Ordförande: Peter Billquist
VD: Ola Nilsson
| Flerårsöversikt (tkr) | |||||
| Landskrona Stadshus-koncernen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Nettoomsättning | 966 667 | 876 002 | 887 145 | 785 970 | 712 902 |
| Resultat efter finansiella poster | 81 355 | 72 959 | 111 608 | 131 647 | 88 835 |
| Balansomslutning | 4 760 878 | 4 327 715 | 4 049 836 | 4 008 838 | 3 818 481 |
| Soliditet (%) | 31,6% | 33,9% | 35,3% | 33,8% | 32,8% |
| Antal anställda | 243 | 234 | 232 | 230 | 251 |




